♦ Fikstür Arşiv: 2020-21 / 2019-20
• Tarih ve saatler, Türkiye’deki zaman dilime göre yazılmıştır.
2021-22 Normal Sezon Fikstürümüz:
G | Tarih | Maç Saati | ⊕ | Rakip Takım | TV Yayını | G/M | Skor |
1 | 20 Ekim Çarşamba | 05:00 | vs | Golden State Warriors | TNT | M | 114-121 |
2 | 23 Ekim Cumartesi | 05:00 | vs | Phoenix Suns | ESPN | M | 105-115 |
3 | 25 Ekim Pazartesi | 04:30 | vs | Memphis Grizzlies | G | 121-118 | |
4 | 27 Ekim Çarşamba | 03:30 | @ | San Antonio Spurs | G | 125-121 | |
5 | 28 Ekim Perşembe | 03:00 | @ | Oklahoma City Thunder | M | 115-123 | |
6 | 30 Ekim Cumartesi | 05:30 | vs | Cleveland Cavaliers | G | 113-101 | |
7 | 1 Kasım Pazartesi | 05:30 | vs | Houston Rockets | G | 95-85 | |
8 | 3 Kasım Çarşamba | 05:30 | vs | Houston Rockets | G | 119-117 | |
9 | 5 Kasım Cuma | 05:30 | vs | Oklahoma City Thunder | M | 104-107 | |
10 | 7 Kasım Pazar | 05:30 | @ | Portland Trail Blazers | NBA TV | M | 90-105 |
11 | 9 Kasım Salı | 06:30 | vs | Charlotte Hornets | NBA TV | G | 126-123 |
12 | 11 Kasım Perşembe | 06:00 | vs | Miami Heat | ESPN | G | 120-117 |
13 | 13 Kasım Cumartesi | 06:30 | vs | Minnesota Timberwolves | M | 83-107 | |
14 | 14 Kasım Pazar | 23:30 | vs | San Antonio Spurs | G | 114-106 | |
15 | 16 Kasım Salı | 06:30 | vs | Chicago Bulls | NBA TV | M | 103-121 |
16 | 18 Kasım Perşembe | 03:30 | @ | Milwaukee Bucks | ESPN | M | 102-109 |
17 | 20 Kasım Cumartesi | 03:30 | @ | Boston Celtics | ESPN | M | 108-130 |
18 | 22 Kasım Pazaratesi | 02:00 | @ | Detroit Pistons | G | 121-116 | |
19 | 24 Kasım Çarşamba | 03:30 | @ | New York Knicks | TNT | M | 100-106 |
20 | 25 Kasım Perşembe | 03:00 | @ | Indiana Pacers | G | 124-116 | |
21 | 27 Kasım Cumartesi | 06:30 | vs | Sacramento Kings | M | 137-141 | |
22 | 29 Kasım Pazartesi | 05:30 | vs | Detroit Pistons | G | 110-106 | |
23 | 1 Aralık Çarşamba | 06:00 | @ | Sacramento Kings | G | 117-92 | |
24 | 4 Aralık Cumartesi | 06:00 | vs | LA Clippers | ESPN | M | 115-119 |
25 | 8 Aralık Çarşamba | 06:00 | vs | Boston Celtics | TNT | G | 117-102 |
26 | 10 Aralık Cuma | 04:00 | @ | Memphis Grizzlies | M | 95-108 | |
27 | 11 Aralık Cumartesi | 04:00 | @ | Oklahoma City Thunder | G | 116-95 | |
28 | 13 Aralık Pazartesi | 04:00 | vs | Orlando Magic | G | 106-94 | |
29 | 16 Aralık Perşembe | 04:00 | @ | Dallas Mavericks | G | 107-104 | |
30 | 18 Aralık Cumartesi | 04:00 | @ | Minnesota Timberwolves | M | 110-92 | |
31 | 20 Aralık Pazartesi | 04:00 | @ | Chicago Bulls | M | 115-110 | |
32 | 22 Aralık Çarşamba | 04:00 | vs | Phoenix Suns | M | 108-90 | |
33 | 24 Aralık Cuma | 06:30 | vs | San Antonio Spurs | |||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 |
Açıklama:
- ⊕ – Maçın oynanacağı yer
- vs. – Ev sahibi olduğumuz maç
- @ – Deplasman maçı